Ragazze
Primati Sociali- Aggiornati al 30.11.09
Gara | Atleta 12 anni | Prestazione | Anno | Atleta 13 anni | Prestazione | Anno | |
60 | Tapparello Martina | 8″5 | 1984 | Munaretto Maria | 8″5 | 2005 | |
80 | Tapparello Martina | 10″6 | 1985 | ||||
300 | Bertacco Chiara | 53″9 | 1995 | Volpato Barbara | 49″2 | 1984 | |
600 | Tasca Chiara | 1’59″3 | 2001 | Suelotto Evelyn | 1’50″0 | 1983 | |
1000 | Bellò Deborah | 3’37″3 | 1987 | Ferrazzi Silvia | 3’25″6 | 2009 | |
1200 | Bertacco Chiara | 4’53″8 | 1995 | Suelotto Evelyn | 4’04″6 | 1983 | |
60 hs | Dalla Gassa Mirka | 10″5 | 2002 | Crestan Sofia | 9”8 | 2010 | |
80 hs | Valente Alessandra | 13″7 | 1986 | ||||
200 hs | Menegollo Anna | 37″7 | 1994 | ||||
300 hs | Valente Alessandra
Viero Tiziana |
53″8
53″8 |
1986
1984 |
||||
Marcia Km. 2 | Mottin Sabrina | 13’43″7 | 1991 | Colpi Gessica | 12’49″1 | 1994 | |
Alto | Mattiello Ylenia | 1.40 | 2007 | Parolin Alessandra | 1.49 | 1990 | |
Lungo | Valente Federica | 4.25 | 1984 | Donadello Martina | 4.59 | 1985 | |
Palla g. 150 | Guderzo Tatiana | 40.48 | 1993 | Bertolin Linda | 33.48 | 1995 | |
Palla g. 300 | Bertolin Caterina | 36.98 | 1984 | ||||
Vortex | Cavalli Silvia | 38.36 | 2003 | Zambonini Daniela | 49.44 | 2006 | |
Peso Kg. 2 | Cavalli Silvia | 8.99 | 2003 | Cavalli Silvia | 10.70 | 2004 | |
Peso Kg. 3 | Bordignon Laura | 10.58 | 1993 | Bordignon Laura | 12.97 | 1994 | |
Disco Kg. 1 | Chiurato Silvia | 19.58 | 1989 | ||||
Giavellotto g. 400 | Chiurato Silvia | 26.66 | 1989 | ||||
Triathlon A
60-Peso-Lungo |
Zambonini Daniela
(9″2-7.74-3.94) |
1618 | 2005 | Dinale Giulia
(9″2-8.53-4.09) |
1724 | 2005 | |
Triathlon B
60hs-Alto-Vortex |
Zambonini Daniela
(10”6-1.33-48.34) |
2395 | 2006 | ||||
Tetrathlon
60ha-Lungo-Vortex-600 |
Dalla Bona Eva
(12”6-3.41-18.06-2’14”1) |
1583 | 2010 | Crestan Sofia
(9”9-4.17-30.41-2’01”4) |
2657 | 2010 | |
Staffetta 4×100 | Donadello M.- Tapparello M.
Valente F. – Bonotto L. |
56″8 | 1984 | ||||
Staffetta 3×800 | Crestan S. – Cogo I. Ferrazzi S. | 8’38”3 | 2009 | ||||
30 Indoor | Dalla Gassa Mirka | 5″00 | 2002 | Crestan Sofia | 4”81 | 2010 | |
Palla 2 kg. Indoor | Boschetti Anna | 8.22 | 2003 |
Zambonini Daniela |
9.68 | 2006 | |
Alto Indoor | Moresco Francesca | 1.25 | 2010 | Pettenon Jessica | 1.35 | 2010 | |
Triathlon Indoor |
Moresco Francesca |
1453 | 2010 | Zambonini Daniela | 1665 | 2006 |